Trucking
by state
We run flatbed, Conestoga and dry van freight to and from every state in the lower 48. Pick a state to see the lane from Joliet, the transit time, the interstates we use and the freight it ships.
Midwest
| State | Main lane from Joliet | Distance | Transit, solo | Interstates |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | Chicago, IL | About 40 mi | Same or next day | I-80, I-55, I-90 |
| Indiana | Indianapolis, IN | About 190 mi | Same or next day | I-65, I-70, I-69 |
| Iowa | Des Moines, IA | About 340 mi | 1 day | I-80, I-35, I-29 |
| Kansas | Kansas City, KS | About 450 mi | 1 day | I-70, I-35, I-135 |
| Michigan | Detroit, MI | About 310 mi | 1 day | I-94, I-75, I-96 |
| Minnesota | Minneapolis, MN | About 420 mi | 1 day | I-94, I-35, I-90 |
| Missouri | St. Louis, MO | About 270 mi | Same or next day | I-70, I-44, I-55 |
| Nebraska | Omaha, NE | About 480 mi | 1 day | I-80, I-29, I-76 |
| North Dakota | Fargo, ND | About 670 mi | 2 days | I-94, I-29 |
| Ohio | Columbus, OH | About 340 mi | 1 day | I-70, I-71, I-75 |
| South Dakota | Sioux Falls, SD | About 540 mi | 2 days | I-90, I-29 |
| Wisconsin | Milwaukee, WI | About 120 mi | Same or next day | I-94, I-90, I-43 |
Northeast
| State | Main lane from Joliet | Distance | Transit, solo | Interstates |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | Hartford, CT | About 940 mi | 2 days | I-95, I-84, I-91 |
| Delaware | Wilmington, DE | About 790 mi | 2 days | I-95, I-495 |
| Maine | Portland, ME | About 1,080 mi | 3 days | I-95, I-295 |
| Maryland | Baltimore, MD | About 730 mi | 2 days | I-95, I-70, I-81 |
| Massachusetts | Boston, MA | About 1,030 mi | 3 days | I-90, I-95, I-93 |
| New Hampshire | Manchester, NH | About 1,010 mi | 3 days | I-93, I-89, I-95 |
| New Jersey | Newark, NJ | About 860 mi | 2 days | I-95, I-78, I-80 |
| New York | New York City, NY | About 870 mi | 2 days | I-90, I-87, I-81 |
| Pennsylvania | Harrisburg, PA | About 700 mi | 2 days | I-76, I-80, I-81 |
| Rhode Island | Providence, RI | About 1,010 mi | 3 days | I-95, I-295 |
| Vermont | Burlington, VT | About 920 mi | 2 days | I-89, I-91 |
| West Virginia | Charleston, WV | About 480 mi | 1 day | I-64, I-77, I-79 |
Southeast
| State | Main lane from Joliet | Distance | Transit, solo | Interstates |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham, AL | About 660 mi | 2 days | I-65, I-20, I-59 |
| Florida | Jacksonville, FL | About 1,010 mi | 3 days | I-95, I-75, I-10 |
| Georgia | Atlanta, GA | About 680 mi | 2 days | I-75, I-85, I-20 |
| Kentucky | Louisville, KY | About 300 mi | Same or next day | I-65, I-64, I-75 |
| Mississippi | Jackson, MS | About 760 mi | 2 days | I-55, I-20, I-10 |
| North Carolina | Charlotte, NC | About 690 mi | 2 days | I-85, I-40, I-77 |
| South Carolina | Columbia, SC | About 760 mi | 2 days | I-26, I-85, I-95 |
| Tennessee | Nashville, TN | About 450 mi | 1 day | I-40, I-24, I-65 |
| Virginia | Richmond, VA | About 740 mi | 2 days | I-95, I-81, I-64 |
South Central
Mountain West
| State | Main lane from Joliet | Distance | Transit, solo | Interstates |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Phoenix, AZ | About 1,680 mi | 4 days | I-10, I-40, I-17 |
| Colorado | Denver, CO | About 1,050 mi | 3 days | I-70, I-25, I-76 |
| Idaho | Boise, ID | About 1,690 mi | 4 days | I-84, I-15, I-86 |
| Montana | Billings, MT | About 1,250 mi | 3 days | I-90, I-94, I-15 |
| Nevada | Las Vegas, NV | About 1,760 mi | 4 days | I-15, I-80, I-11 |
| New Mexico | Albuquerque, NM | About 1,300 mi | 3 days | I-40, I-25, I-10 |
| Utah | Salt Lake City, UT | About 1,460 mi | 3 days | I-15, I-80, I-70 |
| Wyoming | Cheyenne, WY | About 1,020 mi | 3 days | I-80, I-25, I-90 |
West Coast
| State | Main lane from Joliet | Distance | Transit, solo | Interstates |
|---|---|---|---|---|
| California | Los Angeles, CA | About 2,020 mi | 5 days | I-5, I-10, I-15 |
| Oregon | Portland, OR | About 2,050 mi | 5 days | I-5, I-84, I-205 |
| Washington | Seattle, WA | About 2,030 mi | 5 days | I-5, I-90, I-82 |
Distances are estimated road miles from Joliet, IL. Transit assumes one driver covering about 500 miles a day under federal hours-of-service rules.
